Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Circostanza: | nuovo | nome: | I 3 rulli meccanici rivestono il laminatoio |
---|---|---|---|
Tipo: | W11F-4x2000, laminatoio meccanico dello strato | Applicazione: | Rotolamento inossidabile del piatto, piegamento del piatto di acciaio al carbonio |
Automazione: | Elettrico, manuale | Il materiale/metallo ha elaborato: | acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, di alluminio |
Tipo della macchina: | Macchina piegatubi di Rolls | Servizi extra: | piatto che lavora, estremità che si forma, |
Materia prima: | Rotolamento lamiera/del lamierino, Antivari d'acciaio | Potere: | Elettrico |
Diametro del rullo: | 130mm | Spessore dipiegamento massimo: | 4mm |
Spessore di piegamento di Max. Normal: | 4mm | Lunghezza di rotolamento massima: | 2000mm |
Motore principale: | 4kw | Tensione: | 220V/380V/415V/440V/customized, 380V/50HZ/3phase 220V/60HZ/3phase |
Colore: | /OEM su misura e blu | Peso: | 1600KGS |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico, supporto online | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | rotolo del laminatoio di CNC dello strato 3,macchina piegatubi del piatto di 3 rotoli,macchina piegatubi dello strato meccanico |
laminatoio di piegamento asimmetrico meccanico del piatto della lamiera sottile 3-Rollers
Descrizione di questo laminatoio del piatto,
Questo rullo del modello tre della struttura del laminatoio asimmetrico.
Il rullo dell'impulso principale, rullo più basso che si muove verticalmente per premere piatto e rotolo tramite l'ingranaggio e la maglia dell'ingranaggio del rullo come pure un impulso principale; lato per ascensore-e-giù rullo con la doppia caratteristica: piegamento e rotolamento pre-.
Struttura compatta, funzionamento facile e manutenzione.
funzione dipiegamento
Parametri tecnici principali delle serie di W11F,
Modello | Spessore di Max.bending | spessore dipiegamento | Max.width |
Rendimento forza |
Dia.of Rullo superiore |
Diametro. Dei rulli più bassi |
Diametro. Di rullo laterale |
Motore |
W11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2,2 |
W11F-2×1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-3×1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4×1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4×1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6×1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5,5 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613507189561