|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| CIRCOSTANZA: | Nuovo | nome: | Tagliatrice di alluminio del finestra e della parete divisoria della porta & |
|---|---|---|---|
| Logo: | PSL, OEM | Capacità materiali: | Porta della lega di alluminio & finestra, parete divisoria di alluminio, profilo del PVC |
| APPLICAZIONE: | Lavori di costruzione | CNC oppure no: | No. elettrico |
| Capacità lavorante: | 260x210mm (90°); 260x146mm (45°) | Gamma dell'angolo di oscillazione della lama per sega: | +/--45 ︒ |
| Gamma di angolo di rotazione del Worktable: | +/--45 ︒ | Velocità di sega: | 2840 giri/min. |
| Potere totale: | 4.5kw | Dimensione (l*w*h): | 2500x1300x1800mm |
| Peso: | 1250KG | Pressione d'aria: | 6~8 kg/cm2 |
| Tensione: | 220V/380V/415V, 50HZ/60HZ 20KVA | Colore: | Bianco argenteo, grigio-nero, su misura |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico, supporto online | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | tagliatrici di alluminio della finestra PSL,La parete divisoria che dentella la sega lavora PSL a macchina,La dentellatura della parete divisoria ha visto 4.5KW |
||
Parete divisoria di alluminio e finestra che dentellano la macchina della sega
Descrizione di prodotto dettagliata:
Pricipalmente è usato per l'elaborazione della dentellatura dei materiali di alluminio della parete divisoria e dei materiali della finestra ed inoltre è usato alla dentellatura di processo dei profili di plastica.
Con l'alta velocità e la precisione lavorante alta.
Questa macchina utensile ha il visualizzatore italiano e motore speciale italiano originale, quindi è di grandi gamme di dimensione, degli angoli di taglio precisi e di buona scorrevolezza.
È adatto ad elaborare la dentellatura dei materiali di alluminio della parete divisoria e dei materiali della finestra.
I parametri tecnici principali:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613507189561