Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Macchina di smussatura dell'estremità del tubo | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Applicazione: | La fabbrica, lavori di costruzione, tubi conclude l'elaborazione | Grado automatico: | Automatico, |
Materiale del tubo: | vario del tubo del metallo, barra d'acciaio | Punti di vendita chiave: | Facile da operare |
Funzione: | smusso dentro l'angolo, fuori angolo e superficie | Componenti del centro: | Motore, cambio |
Diametro del tubo: | 20-150mm | Capacità di Max.Shrinking: | 1.5mm - 3.5mm |
Elaborazione del tipo: | smussatura del coltello | Controllo: | Pneumatico |
Potere del motore principale: | 3.5KW | Peso: | 1200kg |
Dimensione (L*W*H): | 1200x750x1400mm | Colore: | Bule, black+White grigio, o su misura |
Tensione: | 380V 50HZ 3Phase, ha personalizzato | Garanzia: | 12 mesi |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico | ||
Evidenziare: | estremità del tubo che affronta macchina di smussatura,estremità del tubo che affronta macchina di smussatura,Macchina di smussatura del tubo automatico |
Macchina di smussatura di bordo di smussatura della macchina del singolo tubo capo per il tubo del metallo
Materiale adattato:
tubo d'acciaio, tubo inossidabile e di rame, tubo di alluminio ecc.
Informazione dettagliata
Caratteristiche principali:
1. Alimentazione manuale, lama automatica che guida e che ritira, alta velocità, doppi la capacità di produzione.
2. Le misure per gli angoli interni ed esterni del endface dei tubi e delle barre, possono finire il rivettamento e fare fronte in un singolo tempo alla velocità ed alla buona accuratezza.
3. Per assicurare la stabilità della linea centrale fra il pezzo d'elaborazione ed ha visto il piatto, la pressione muore ed il piatto della sega precisamente è progettato e può finire l'elaborazione anche ad un tempo singolo.
4. Il piatto della sega specialmente è progettato, la lama per sega standardizzata, l'adeguamento della lama è facile e rapido.
Parametro principale:
Specificazione/modello | EF-AC/80 | EF-AC/150 |
Potere del motore principale | 2.2kw | 3.7kw |
Velocità principale di asse | Secondo il materiale del tubo | |
Elaborazione del diametro | 30-82mm | 35-150mm |
Elaborazione dell'angolo esterno | 20-50mm | 35-120mm |
aria compressa | 6-8GS/cm2 | 6-8GS/cm2 |
Dimensione | 500mmx 400mm x 850mm | 950mmx 730mm x 1350mm |
Peso | 400kg | 500kg |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613507189561