Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | bobine di 16X2200mm che livellano, tagliando lo strato di acciaio inossidabile galvanizzato o carbon | Applicazione: | Strato della fabbrica per il taglio di metalli, Taglio lunghezza, fendendo linea |
---|---|---|---|
Materiale della bobina: | Bobina di acciaio al carbonio, bobina di acciaio inossidabile, bobina di alluminio | Touch screen: | ViewNiew o Siemens |
Sistema di controllo: | SpA di Omron o di Siemens, | Inveter: | Parker, Eurotherm, Siemens |
Spessore materiale della bobina: | 3-12.0mm; 4x16mm | Identificazione arrotolata del piatto: | ф508mm--ф610mm--ф760mm |
Piatto O.D di Max. Coiled: | 2200mm | Larghezza: | 800~2200mm |
Peso della bobina (t): | 30 tonnellate | Linea velocità: | 0-30 m/min |
Lunghezza di taglio: | 2000-12000mm | Livellamento della precisione: | 0,5 ±mm/m |
Decoiler: | Testa idraulica e doppia | Potere stimato totale: | 140 -280 chilowatt |
Tensione: | 220V/380V/415V/600V, 50HZ/60HZ, 3Ph | Colore: | Verde, blu, bianco, o su misura |
Garanzia: | 12 mesi dopo l'installazione e le prove. | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico |
Evidenziare: | Bobina di CNC tagliata alle linee PSL di lunghezza,macchine di taglio del Cr PSL,ora che fende le linee PSL |
CNC delle tagliatrici di livellamento e della bobina d'acciaio resistente di ora tagliato alla linea di lunghezza
Prestazione e caratteristiche:
Questo i senies della linea di produzione è usato per i generi cuttingvarious di bobine di ora nelle placche piane through svolgere, il livellamento e tagliando del processo.
Questa linea consiste uncoiler capo dell'automobile di bobina di doppio, pizzico idraulico e sbucciatore della bobina, pre-livellatore, livellatore di rivestimento del dispositivo di guida, calibro di lunghezza del codificatore, taglio, impilatore, sistema di controllo elettrico, sistema di hydraulio, ecc
PROCESSO & PARAMETRO TECNOLOGICI:
Il processo della bordo-guarnizione e di livellamento:
argano-guidare-livellare-codice di Scaricare-svolgere-pressatura & di guidare-pizzico e del pre-livellare-guidare-bordo-guarnizione-residuo e calibro tagliato al lunghezza-pizzico ed allo cadere-raccogliere-scarico.
Parametro tecnico principale:
OGGETTO | PARAMETRO | |
Specifiche | Materiale | piatto Q235 di acciaio al carbonio |
Spessore | 3mm-12mm | |
Larghezza | 800mm-2200mm | |
Identificazione del piatto della bobina. | φ500mm-φ800mm | |
Piatto O.D. della bobina. | φ1000mm-φ2100mm | |
Peso massimo | 35T | |
La specificazione del prodotto di rivestimento | Lunghezza del calibro per tagliare | 2000mm-12000mm |
Taglio del presicion: Tolleranza di lunghezza Tolleranza diagonale Altri |
±1.5mm ±2.0 millimetro conformemente alla stipulazione GB/T709-88 |
|
Livellamento della velocità | 0-26m/min | |
spessore massimo della Bordo-guarnizione | 12mm | |
Larghezza del residuo: 3mm-5mm 6mm-12mm |
1,5 volte di volte to3.0 che spessore della bobina Più dello spessore della bobina |
|
Linea elevazione | 800mm |
Modello | 2-8x2000mm | 3-12x2200mm | 4-16x2200mm |
Spessore (basato su tipo d'acciaio Q235) | 2-8mm | 3-12mm | 4-16mm |
Larghezza | 900-2000mm | 900-2200mm | 900-2200mm |
Peso della bobina | 30T | 35T | 35T |
Taglio della tolleranza | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Lunghezza di taglio | 1000-8000mm | 2000-12000mm | 2000-12000mm |
Livellamento della velocità | 0-28m/min | 0-25m/min | 0-25m/min |
Area occupata | 28x9m | 35x10m | 38x10m |
Potere | 140kw | 220kw | 280kw |
Dispositivi/attrezzature composti:
NO. | DISPOSITIVI | QUANTITÀ |
1 | Sella a forma di V della bobina | 2 pc |
2 | Automobile di bobina idraulica | pc 1 |
3 | Uncoiler idraulico | 2 pc |
4 | Macchina dilivellamento idraulica per la pressatura e la guida, testa della pala, pizzico | 1 insieme |
5 | Worktable temporaneo No.1 (4m) | 1pcs |
6 | Dispositivo di guida idraulico No.1 | pc 1 |
7 | sbavatrice del bordo | pc 1 |
8 | Argano idraulico del residuo | 1 insieme |
9 | Worktable temporaneo No.2 (4m) | 1pcs |
10 | Dispositivo di guida No.2 | pc 1 |
11 | Macchina livellatrice | 1 insieme |
12 | Codice e dispositivo del calibro (pizzico del piatto della coda) | 1 insieme |
13 | Macchina di taglio 13×2500mm | pc 1 |
14 | Dispositivo di pizzico del pendolo | pc 1 |
15 | Scaricando carrello (impilatore) | 1 insieme |
16 |
Circuito idraulico e sistema pneumatico (fonte di aria dall'utente-auto) |
1 insieme |
17 | Sistema di controllo elettrico | 1 insieme |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613507189561